Eén platform. Drie modellen. Allemaal gebouwd voor soevereiniteit, helderheid en vertrouwen. Of je nu een individu, klein bedrijf of complexe publieke instelling bent: ArQiver schaalt mee met je behoeften.
Gratis voor individuen
Blijf verbonden, blijf geïnformeerd. Je persoonlijke ArQiver-account is gratis, omdat gelijke toegang ertoe doet.
Freelancers, startups en mkb
Run je bedrijf zonder overhead. Doe mee aan de economie, met vertrouwen, helderheid en minder frictie.
Grote organisaties en instellingen
Ontworpen voor democratie. ArQiver biedt een gedeelde basis waarmee teams, domeinen en burgers kunnen verbinden.
Benieuwd waar jouw organisatie past? Neem contact op. We helpen je het account in te richten dat past.
Freelancers, startups en mkb
Beschikbaar vanaf 1 mei 2026
| Teamgrootte: | No | Small | Medium | Large | Extra Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal aantal seats | 1 | 5 | 25 | 75 | 150 |
| Platformlicentie, per maand | Free | €150.00 (excl. btw) | €450.00 (excl. btw) | €850.00 (excl. btw) | €1,150.00 (excl. btw) |
| Marge per betaaltransactie | €0.40 (excl. btw) | €0.40 (excl. btw) | €0.40 (excl. btw) | €0.40 (excl. btw) | €0.40 (excl. btw) |
| Infrastructuurgebruik | Kosten voor opslag/CPU | Kosten voor opslag/CPU | Kosten voor opslag/CPU | Kosten voor opslag/CPU | Kosten voor opslag/CPU |
| Vooraf gedefinieerde producten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| • Productmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Betalingsadministratie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Voorraadbeheer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Financiële administratie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Salarisadministratie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maak je eigen producten | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Download de app, activeer je businessportal en laat je ArQiver-netwerk vandaag nog groeien. Run je bedrijf zonder overhead. Eindelijk alles op één plek.
Overheden, publieke instellingen en grootschalige systemen
| Bedrijfsgrootte: | Small | Medium | Large | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal aantal medewerkers | 500 | 1,000 | 3,000 | 12,000 | Unlimited |
| Maximaal aantal producten per domein | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Prijs 1 domein, per jaar | €8,900 | €17,800 | €26,700 | €35,600 | €44,500 |
| Prijs 5 domeinen, -4% | €42,720 | €85,440 | €128,160 | €170,880 | €213,600 |
| Prijs 10 domeinen, -9% | €80,990 | €161,980 | €242,970 | €323,960 | €404,950 |
| 1 operatorrol, per maand | €7.99 | €7.99 | €7.99 | €7.99 | €7.99 |
| Marge per betaaltransactie | €0.40 | €0.40 | €0.40 | €0.40 | €0.40 |
| Gebruik van beheerde infrastructuur | Kosten voor opslag/CPU | Kosten voor opslag/CPU | Kosten voor opslag/CPU | Kosten voor opslag/CPU | Kosten voor opslag/CPU |
| Optie voor self-managed infrastructuur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vooraf gedefinieerde producten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maak je eigen producten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ArQiver.AI | +50% van de licentiekosten | +50% van de licentiekosten | +50% van de licentiekosten | +50% van de licentiekosten | +50% van de licentiekosten |
| Setup-support en maatwerkontwikkeling | €150/uur | €150/uur | €150/uur | €150/uur | €150/uur |
ArQiver biedt vier deploymentmodellen. Elk model ondersteunt dezelfde kernarchitectuur, juridische integriteit en audit-ready structuur. Het verschil zit in hoe infrastructuur wordt beheerd, en door wie.
Alle deploymentopties behouden dezelfde basis: verifieerbare archivering, juridische compliance, soevereine governance en een gelijke informatiepositie. Kies het model dat past bij je missie, je regelgeving en je toekomstbestendigheid.
beschikbaar vanaf januari 2026 via ArQiver.io
Begin met helderheid. De rest volgt.
Benieuwd waar jouw organisatie past?
Neem contact op.Begin met helderheid. De rest volgt.
Benieuwd waar jouw organisatie past?
Neem contact op.